2025
| Buurtidee | Initiatiefnemer | Bedrag toegekend |
| Nieuw west cup | Rodrigue | € 1.300 |
| The Power of Movement | Katie | € 1.500 |
| Vakantieactiviteiten in het Sloterpark | Stichting bewonersbedrijf de Natuurkamer | € 1.500 |
| Workshop onze sloterplas | Edith | € 200 |
| Vrouwen empowerment Iftar | Stichting Argan | € 1.500 |
| Re-PAIR and Restore bodem & gemeenschappen: Lokaal, gezond voedsel voor iedereen! | Voedselpark Amsterdam | € 1.500 |
| Manege lenteklaar maken | Stichting Manege De Ruif | € 720 |
| Boomfeestdag/ Lentefestivel | Stichting Startblok Actief | € 1.000 |
| Nieuwe community moestuin & Hıdrellez viering met 4Siblings | Müge | € 1.500 |
| Filmpremière ‘Vertical’ | Annoesjka | € 750 |
2024
| Buurtidee | Initiatiefnemer | Bedrag toegekend |
| Sloterplasloop 2024 | Atletiekvereniging AAC | € 1.500 |
| Wij gaan bruggen bouwen | Stichting Kunstuitingen Nieuw en Meer | € 1.500 |
| Burendag Hemsterhuisbuurt 2024 | Stichting HW10 | € 1.285 |
| Global South Lens Filmfestival | Stichting Global South Lens | € 1.500 |
| Kinderpret | Yvonne | € 1.500 |
| Moeder kind kussen | Stichting Nadia Sbai | € 1.000 |
| From Farm to Fork: Zamen Oogsten, Koken & Eten | Pluk! Groenten van West | € 747 |
| Vakantieactiviteiten in het Sloterpark | Stichting bewonersbedrijf de Natuurkamer | € 1.500 |
| Openingsfeest & Netwerkborrel Kringloop Muna | Stichting Muna Amsterdam | € 350 |
| Renovatie lift Molen van Sloten | Molen | € 1.500 |
| Mindful Moments | Dounia | € 600 |
| Sport- en Speldag Delflandpleinbuurt | Stichting startblok actief | € 1.500 |
| Dansinstuif | Cunera | € 745 |
| Activiteitenweek Jubileum VDOB | Vereniging “De Oeverlanden Blijven! | € 1.500 |
| Stand Up Comedy in Nieuw West | Frank | € 640,54 |
| Pinkster (pony) kamp | Stichting Manege Geuzeneiland | € 1.200 |
| ReWork Your Closet | Yvana | € 1.500 |
| Haak[in]woorden | Stichting Bookstore Place | € 800 |
| Korte Lijntjes, verhalen schrijf cursus | Loes | € 483 |
| Samen vieren we de zomer | Stichting Stadsboerderij Osdorp | € 750 |
| Buurttuintjes mooi maken en afval opruimen | Sylvie | € 750 |
| De [Bak]fiets | Mirte | € 1.350 |
| De Grote Ontspuldag | Stichting De Ontspulknul | € 1.135 |
| Groenroute Geuzenveld | Susanne | € 1.450 |
| DAY Collective | Yulia | € 1.000 |
| Buurtcamping Slotermeer | Christiaan | € 1.240 |
| Project Eruna | Project Eruna | € 1.500 |
| Voedsel als verbinding | Stichting Thuis | € 1.500 |
| Thematisch Poëtische Ontmoetingen | Stichting Huis der Letteren | € 750 |
| Sloten op zijn kop | Hans | € 1.500 |
| ZomerIn Buurtfeest | Dounia | € 1.200 |
| Kunstroute Hemsterhuisbuurt 2024 | Stichting HW10 | € 1.500 |
| RiekiGarden | Alexandra | € 1321,17 |
| Buurtconcert Grachtenfestival | Sem | € 1.500 |
| Yvana | The Women Cave for Black History Month | € 1.200 |
| Dina | Veiligheid Voorop: Samen tegen geweld | € 1.000 |
| Stichting Nadia Sbai | Sint Klaas | € 1.500 |
| Thom | Tentoonstelling by Gallery Intussen | € 800 |
| Yvana | The Woman Cave Mingle #5 Vrouwen in de anime | € 1.150 |
| Roaa | Sufra | € 1.500 |
2023
| Buurtidee | Initiatiefnemer | Bedrag toegekend |
| Videoreportage trotse jongeren Trotse wijkuit Osdorp | Mohamed | € 1.500 |
| Spelletjesavond Couperusbuurt | Bobbie | € 400 |
| 10 jarig bestaan Broedplaats HW10 | Stichting HW10 | € 1.400 |
| Wake Up Your Mind | Laith | € 1.500 |
| Girls on stage! | Sabrine | € 1.200 |
| Caribische dag | Janice | € 1.500 |
| New Year’s energy | Nesrine | € 650 |
| Nieuwjaarsduik Sloterplas jubileum editie 2024 | Stichting Nieuwjaarsduik Sloterplas Amsterdam | € 1.500 |
| Wat eet Nieuw West? | Lia | € 1.000 |
| Avond4daagse Nieuw Sloten | Stichting A4D Nieuw Sloten | € 300 |
| Vakantieactiviteiten in het Sloterpark | De Natuurkamer | € 500 |
| De weggeefwinkel en speciale events | Stichting New Life Netwerk | € 500 |
| PowerSisters | Perrine | € 909,24 |
| Na & Cultuurfeest opening buurt houtoven | Stadskas Tuin van Toorop | € 750 |
| Buurtfeest De Vlugt | Pauline | € 500 |
| Rembrandt van de buurt | Stichting Museum Het Rembrandthuis | € 500 |
| Sport & Gezond ontbijt | Buurtwerkkamer Geuzenveld | € 620 |
| Pinksterkamp | Stichting Manege Geuzeneiland | € 750 |
| Groenroute Geuzenveld | Susanne | € 1.040 |
| Four Siblings | Müge | € 1.040 |
| Gratis openbare bioscoopvertoningen van Die middag | Sander | € 1.040 |
| Buurtcamping Slotermeer | Sylvia | € 1.000 |
| Sloten op zn kop | Rebecca | € 1.500 |
| Buurtcamping Sloterpark | Reload the city | € 1.000 |
| Rouwbegeleiding Nieuw-West | Miriam | € 530 |
| Buurtcamping Rembrandtpark | Ad | € 1.000 |
| Buurtlunches & Voedselpakketten | Stichting New Life Netwerk | € 750 |
| Project tegen eenzaam en gezond eten voor ouderen | Stichting SomAstel | € 500 |
| Burendag Hemsterhuisbuurt 2023 | Stichting HW10 | € 1.280 |
| Vernieuwde Weggeefwinkel | Stichting New Life Netwerk | € 1.500 |
| Connecting the neighbourhood! | Dounia | € 750 |
| Op De Zeepkist | Stichting Granate | € 1.000 |
| Mental Health Event | Yasmina | € 600 |
| Zaterdag buurtlunches Buurtkeuken | Stichting New Life Netwerk | € 1.500 |
| Luit lessen (Oued) | Stichting Tamudo voor Kunst en Cultuur | € 1.500 |
| Young Osdorp United | Daniel | € 1.500 |
2022
| Buurtidee | Initiatiefnemer | Bedrag toegekend |
| Filmavonden voor Amsterdam | Bookstore Foundation | € 600,00 |
| Viering vijf jaar Van Eesteren Paviljoen | Stichting Van Eesteren Museum | € 500,00 |
| The Forces Sweethearts | Saskia Egtberts | €1.500,00 |
| Weggeefwinkel Newlifewest Slotermeer | Stichting New Life Netwerk | €3.000,00 |
| Stadsmarkt Anders | Bureau Postjesweg Presents | €2.000,00 |
| Tussen Andreasplein en Zwarte Pad, zevende jaargang | Stichting de Driehoek | €500,00 |
| Opening sportcontrainer Riekerhaven | Stichting Team Sportservice Amsterdam | €1.500,00 |
| Get fit with us | D. Beudeker | €1.500,00 |
| Buurtwerkplaatjes | Reinier Bakker | €500,00 |
| The Forces Sweethearts | Saskia Egtberts | €1.500,00 |
| Pinksterkamp | Stichting Manege Geuzeneiland | €750,00 |
| EM-PowerGirls Theater | Dounia el Ghayyati Fares | €1.500,00 |
| Rotonde Rituelen | Jetske Verhoeven | €1.200,00 |
| Fit For Fun | Fit For Fun | €1.475,00 |
| Sport & Spel 8-13j | Yasmina Lakrih | €1.500,00 |
| Feest de corona eruit! | Stichting Raad is Daad | €1.500,00 |
| Poëtische Ontmoetingen Bundel “Ik en Gedicht” | Stichting Huis der Letteren | €2.500,00 |
| Regeneratie top 2022 #wijzijnderegeneratie | Regeneratie Coöperatie | €1.000,00 |
| Zooomer maar mee! Parade | Stichting ACCU | €2.000,00 |
| Jaarmarkt Geuzenveld | Thea Schaafsma | €1.500,00 |
| Opstartfase VvE Bond | VvE Bond | €2.400,00 |
| PNW boot voor Gay Pride | Pink Nieuw West | €2.500,00 |
| AMARG n ASTTA (part |) | Mina Ouaouirst | €1.500,00 |
| Zichtbaar op straat | Stichting Zichtbaar | €2.000,00 |
| Volle Lucht | Stichting Placemakers | €2.000,00 |
| Inclusie en veiligheid | Stichting Sportpark de Eendracht | €1.500,00 |
| Buurtmaaltijden | Miryam Salamat | €1.500,00 |
2021
| Buurtidee | Initiatiefnemer | Bedrag toegekend |
| Tussen Andreasplein en Zwarte Pad – VI | Stichting de Driehoek | €500,00 |
| This Mobile Art Gym | St. Art in Redlight | €1.500,00 |
| Demonstratie sport buiten | Vereniging Taekwondo Akchich | €500,00 |
| Inclusieve speeltuin | Speeltuinvereniging Sloten | €5.000,00 |
| Sloterplas festival – open call | St. DW-RS Producties | €3.000,00 |
| Zwerfies, door de kids uit de buurt | De Natuurkamer | €4.620,00 |
| Dansen voor volwassen en kinderen | Buurtvereniging Wildeman | €3.350,00 |
| Klusteam nieuwe Amsterdammers | Yannis Roggeveen | €4.283,00 |
| Het onbetaalbare gelukt | Florence Oprinsen | €4.000,00 |
| Lichtpuntjes | Stichting Born Digital | €1.000,00 |
| voortraject korte film Camouflage | Bregt Pepijn Verhagen | €5.000,00 |
| Riekerhaven + buurtactiviteiten | Stichting de Fik | €3.900,00 |
| Zondag Matinee Ru Paré | Ru Paré Community | €1.400,00 |
| Sloterplas Art Festival #13 | St. CreAmClub | €500,00 |
| Dag van de rechten van de Mens | Herman Bouma | €800,00 |
| Donut Bakkerij | Menno Houtstra | €1.700,00 |
| Gezond koken voor ouderen | Stichting Natuurkamer | €2.155,00 |
| Een brug vanuit de stilte | Stichting Hallo-Buren | €1.430,00 |
| Kerstpakketten | Stichting Nadia Sbai | €3.250,00 |
| On-Side | Imrane | €1.350,00 |
| De Amsterdamse Bakfiets | Stichting Studio Pancake | €3.000,00 |
2020
| Buurtidee | Initiatiefnemer | Bedrag toegekend |
| Sociaal contacten & helpen ouderen | Naime | €100,00 |
| Koffieochtend Pro Rege | Sander | €275,00 |
| Online Bingo | Vincent | €290,00 |
Buurtgenoten laten prikken voor schone wijk | Lieve | €300,00 |
| Bewoners in beweging | Bewoners in beweging | €350,00 |
| Site Marhaba | Abdelhafid | €363,00 |
| Avondeten voor buurtbewoners in nood | Romana | €400,00 |
| Solitaire kaartspel leren | Nelly | €400,00 |
| Beweegredenen show | Sander | €500,00 |
| Sportlessen in coronatijd | Ihsane | €500,00 |
| DJ workshops | Pauline | €500,00 |
| Literaire Bundel tussen Andreas Ensemble en het Zwarte pad | Stichting Driehoek | €500,00 |
| Buurthuis opknappen deze zomer | Vera | €500,00 |
| Voedselpakketten | Romana | €500,00 |
| Kookworkshop Nieuw-West | Vivian | €580,00 |
| Pinksterkamp manege | Manage Geuzenveld | €700,00 |
| Sloterplas Art Festival | Irene | € 1.000,00 |
| Live op de trap | Annelies | € 1.250,00 |
| Buurtcamping – een online versie | Vincent | € 1.300,00 |
| Vioolles voor kinderen | Abigail | € 1.310,00 |
| Verbinden van verschillende groepen mannen door voetbal | Daadkr8 | € 1.400,00 |
| Workshopsreeks gezondheid en creativiteit | Stefan | € 1.700,00 |
| Poetische ontmoetingen | Jan-Willem | € 2.000,00 |
| Stadskas | Lieve | € 2.000,00 |
| Geluidsdichte studio | Nico | € 2.000,00 |
| Schilderswedstijd | Tamar | € 2.000,00 |
| Sloterplasloop | Stephanie | € 2.110,00 |
| Pink Nieuw-West Boot Gay Pride | A.J. Kwyasse | € 2.500,00 |
| Vrouwen van AZC fotoproject | Annette | € 3.000,00 |
| Avond4daagse Nieuw-Sloten en Osdorp | Mariska | € 3.000,00 |
| Stadstuin | Friso | € 3.000,00 |
| Nieuwjaasduik | Hans | € 3.341,00 |
| Gezondheidsfestival | Peter | € 3.466,00 |
| Buurttuin | Rowe | € 4.985,00 |
| Winterpark Eendrachtpark | Samir | € 5.000,00 |
| Buurtdag voor kinderen | Suzanne | € 5.000,00 |
2019
| Buurtidee | Bedrag toegekend |
| Inspiratiebijeenkomst | € 1.320,00 |
| Gezondheidsfestival | € 3.000,00 |
| Orchestre Partout | € 1.900,00 |
| Gappies | € 1.560,00 |
| Buurtcamping | € 2.650,00 |
| Circus Inloop | € 2.100,00 |
| Spoken Word & Poezië | € 450,00 |
| Literaire Nieuw-West | € 450,00 |
| Still I Rise | € 500,00 |
| Me Time | € 878,00 |
| Gesprek stadsdeelvoorzitter | € 1.100,00 |
| SamenSterk | € 1.400,00 |
| Geluksdisco | € 1.900,00 |
| Sloterplasloop | € 1.376,00 |
| Hamertje Tik | € 3.500,00 |
| Kaart van de Emancipatie | € 1.923,00 |
| Muzieklessen in Nieuw-West | € 5.000,00 |
| Westbeach Filmfestival | € 5.000,00 |
| Asha en Zina | € 2.000,00 |
| Integratie | € 2.500,00 |
| Levensboeken in Nieuw-West | € 1.011,00 |
| Follow the Night | € 1.000,00 |
| Nieuwjaarsduik | € 2.500,00 |
| Schaatsbaan | € 2.615,80 |
| Weilandje de Geer | € 2.500,00 |
| Rouwbegeleiding | € 1.500,00 |
| Oxville Cinema | € 4.000,00 |
| Gebouwen Oevers | € 2.200,00 |
| Buurtwerkplaatjes | € 2.000,00 |
2018
| Buurtidee | Bedrag toegekend |
| Oogstfeest | € 2.140,00 |
| Future Play | € 2.000,00 |
| Duiffies 020 | € 5.000,00 |
| Samensterk | € 2.000,00 |
| Leven in het Museum | € 3.450,00 |
| Follow the Night | € 1.700,00 |